La siguiente tabla muestra todos los tipos de archivo admitidos por el sistema de InterFAX. Vease también las Limitaciones del Sistema.
Nota: Intentar enviar un archivo que no es de ninguno de los formatos aquí listados, provocará un error de renderización.
| Extensión del Archivo | Tipo de Documento |
|---|---|
| ODF, ODG, ODM, ODP, ODS, ODT | Open Office |
| DOC, DOCX | Microsoft Word 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 (soporte limitado*), Google Docs, Zoho Docs |
| DOT | Word 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 (soporte limitado*) |
| XML | Tipos de XML soportados actualmente: Microsoft Word 2003 XML |
| Adobe Acrobat | |
| TIF | Grupo 3 TIFF, resoluciones ‘estandar’ y ‘buena’ **** |
| TXT | ASCII Texto Plano |
| XLS, XLSX | Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 (soporte limitado*), Google Docs, Zoho Docs Nota: Sólo las hojas de trabajo activas serán enviadas |
| HTM/HTML*** | Archivos HTML; HTML es abierto y convertido a fax usando Internet Explorer v10. |
| MHT*** | Archivos web MHT; HTML con imagenes insertadas; HTML es abierto y convertido a fax usando Internet Explorer v10. |
| URL | Archivos Windows URL Nota: 1) Se enviará el contenido de la página enlazada. 2) HTML es abierto y convertido a fax usando Internet Explorer v10. |
| PPT, PPTX | Microsoft PowerPoint 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 (soporte limitado*), Google Docs, Zoho Docs |
| GIF | Archivos GIF no animados ** |
| JPG/JPEG | Archivos JPEG** |
| PS | PostScript |
| EPS | PostScript encapsulado |
| RTF | Formato de Texto Enriquecido |
| BMP | Windows Bitmap ** |
| PCX | PC Paintbrush Bitmap ** |
| SNP | Microsoft Access Snapshot (Version 10 de Windows 2000) |
| ZIP | Cualquiera de los archivos anteriores pueden ser comprimidos en un ZIP y enviados como fax. Se pueden enviar muchos archivos dentro de un solo ZIP. |
- Office 2010 soporte limitado - los archivos son renderizados con Office 2007.
** Para mejores resultados usa solo monocromo (Color de 1-bit, no escala de grises) con los tamaños de imagen mostrados más abajo.
*** Los documentos HTML son renderizados con Internet Explorer, con los márgenes de página ajustados a 10.16mm (izq, der, arriba y abajo).
****Tamaños de Imagen
| Resolución Estandar | Resolución Buena | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | Alto | Ancho | Alto | |
| A4 | 1,728 | 1,169 | 1,728 | 2,338 |
| Carta | 1,728 | 1,100 | 1,728 | 2,200 |
| Legal | 1,728 | 1,400 | 1,728 | 2,800 |
| B4 | 2,048 | 1,357 | 2,048 | 2,714 |